Новости, обзоры и акции
Новости, обзоры и акции
Минитрактор СКАУТ TY-504С с кабиной
Мощность: 50 л.с.
Передачи: 4 вперед/ 1 назад x 2
ОПИСАНИЕ СКАУТ TY-504С
Новинка модельного ряда 2020 года трактор СКАУТ ТY-504С с двигателем КМ495BT мощностью 50 л.с. Профессиональная техника успешно выполняет сельскохозяйственные и коммунальные задачи на больших территориях. Навесное оборудование подключается к трёхточечному механизму второй категории с максимальной грузоподъемностью до 880 кг.Трактор адаптирован к суровому российскому климату, поэтому на нем установлен мост, который рассчитан для работы с тракторами мощностью 80 л.с. Машина агрегатирует навесное оборудование, которое использует трактор МТЗ-320.
Назначение трактора СКАУТ ТY-504С
-
Сельскохозяйственные работы: вспашка, боронование, посев и сбор урожая, междурядная обработка, культивация.
-
Покос сена и одеревенелой растительности, сгребание, ворошение, сбор материала в тюки пресс-подборщиком.
-
Опрыскивание садов ядохимикатами, разбрасывание удобрений в сельскохозяйственных целях, либо разбрасывание песка, соли или реагентов в коммунальных целях.
-
Погрузка и разгрузка грузов массой до 480 кг фронтальным погрузчиком, копание и бурение ям, уборка снега отвалом и коммунальной щеткой, измельчение веток и деревьев при помощи измельчителя.
-
Перевозка грузов прицепами грузоподъемностью до 3,5 Тонн.
Преимущества трактора СКАУТ ТY-504С
- Четырех цилиндровый дизельный двигатель мощностью 50 л.с.;
- Двухскоростной вал отбора мощности 540 и 1000 об/мин;
- Трехточечная навесная система второй категории с грузоподъемностью 880 кг;
- Передние колеса 7,5"e2809316", а задние 11,2"e2809328";
- Полный привод;
- Масса трактора 1890 кг.
Характеристики
Страна происхождения | Китай |
Страна сборки | Россия |
Тяговое усилие, KN | 7 |
Ходоуменьшитель | Отсутствует |
Реверс переключатель переднего / заднего хода | Механический |
Синхронизаторы КПП | Отсутствуют |
Тип переднего моста | Качающийся, портального типа (с бортовыми редукторами). |
Колесная база, мм | 1840 |
Производительность гидравлического насоса, л/ мин | 50 |
Объем гидравлической системы, л | 11 |
Максимальное давление в гидравлической системе, бар | 250 |
Объем топливного бака, л | 35 + 15 |
Грузоподъемность задней навесной системы, кг | 880 |
Размер пальца верхней тяги | 19 мм (3 e28184 4") |
Размер пальца нижней тяги | 22,4 мм (7 e28184 8") |
Расстояние между нижними тягами | 718 мм (28") |
Сцепное устройства для прицепа (сельскохозяйственное усиленное тяговое дышло) | Да, палец 27 мм. |
Мощность ВОМ, кВт | 29,5 |
Парковочный тормоз | Механический |
Объем АКБ | 120 A/H |
Мощность генератора | 350W |
Компрессор | Компрессор с функцией отключения, пневмоусилитель тормозной системы e28094 ресивер с давлением воздуха до 8 атмосфер и пневмовыход. |
Ресивер, объем, л | 10 |
Кабина | Кабина с каркасом безопасности |
Фильтрация воздуха, поступающего в салон | Отсутствует |
Тип сиденья | Подрессоренное, с регулировкой положения сиденья, подлокотников и спинки |
Музыкальная система | Есть |
Камера заднего вида | Нет |
Кондиционер | Нет |
Рулевая колонка с изменяемым углом наклона | Отопитель с дополнительной помпой |
Уровень шума в салоне, dB | 85 |
Розетка USB | Есть |
Характеристики Дизельный двигатель КМ495BT
Тип двигателя | Дизельный четырехтактный, с вертикальным расположением цилиндров |
Максимальная мощность, л. с. | 50 |
Объем двигателя, куб. см | 3170 |
Количество оборотов, об./мин. | 2400 |
Количество цилиндров | 4 |
Ход поршня, мм | 105 |
Диаметр цилиндра, мм | 98 |
Система охлаждения | Водяное охлаждение |
Смазка двигателя | Масляный насос |
Запуск двигателя | Электростартер |
Тип вала отбора мощности | На корзину сцепления |
Масса двигателя, кг | 260 |
Габаритные размеры, мм | 850 х 630 х 770 |
Объем топливного бака, л | 50 |
Комплектация
- Трактор в сборе
- Отапливаемая кабина
- Инструкция
- Комплект документов (ПСМ) для регистрации,
- Упаковка