Будьте в курсе!
Новости, обзоры и акции
Жидкостное охлаждение
Современный, высокотехнологичный двигатель Woling WLG375
Длительный период работы без дозаправки
Отличная совместимость с отечественными ГСМ
Доступность сервисного обслуживания и запасных частей
Интуитивно понятная панель управления
Расход топлива при 100% нагрузке, л/час | 84.4 |
Расход топлива при 75% нагрузке, л/час | 59.1 |
Тип топлива | дизель |
Марка генератора | ADD Power |
Модель генератора | CJ444FS |
Тип генератора | синхронный |
Количество полюсов генератора | 4 |
Класс защиты | IP23 |
Класс изоляции | H |
Марка контролера | SmartGen |
Модель контролера | HGM6120 |
Погодозащитный контейнер | да |
Шумоизолирующий кожух | да |
Усиленная рама | да |
Шасси | нет |
Наименование модели | ADD415SWD |
Номинальная мощность, кВт | 300 |
Номинальная мощность, кВА | 375 |
Резервная мощность, кВт | 330 |
Резервная мощность, кВА | 413 |
Коэфициент мощности | 0.8 |
Количество фаз | 3 |
Напряжение, В | 230/400 |
Частота, Гц | 50 |
Емкость топливного бака, л | 420 |
Марка двигателя | Woling |
Модель двигателя | WLG375 |
Управление | Electronic |
Количество цилиндров | 6 |
Наддув воздуха | атмосферный |
Тип охлаждения | жидкостная |
Объем масляной системы, л | 40 |
Номинальная мощность двигателя, кВт | 375 |
Новости, обзоры и акции