Минитрактор СКАУТ T-244
Мощность: 24 л.с.
Передачи: 3 вперед/ 1 назад x 2
ОПИСАНИЕ СКАУТ Т-244
Компактный и универсальный трактор СКАУТ Т-244 предназначен как для сельскохозяйственных, так и для коммунальных задач. Машина спокойно передвигается по пересеченной местности благодаря полному приводу и развесовки 45:55. Для комфортной работы с фронтальным погрузчиком или экскаваторной установкой трактор оснащен гидроусилителем руля.
Навесное оборудование подключается на трехточечный механизм, с грузоподъемностью до 380 кг. В базовой комплектации на машине установлены балласты-утяжелители, которые повышают КПД трактора. Масса машины вместе с утяжелителями 1050 кг.

Назначение трактора СКАУТ Т-244
-
Вспашка целины и обработка почвы, посадка овощей и посев зерновых культур;
-
Междурядная обработка и прополка, а также автоматизированный сбор урожая;
-
Покос травы и заготовка сена при помощи пресс-подборщика;
-
Погрузка и перевозка грузов в прицепе, в том числе песок и щебень.
Преимущества трактора СКАУТ Т-244
-
Увеличенная проходимость из-за специальной развесовки - 45:55 и полным приводом.
-
Гидроусилитель руля с отдельным гидроконтуром и насосом НШ производительностью 10 литров в минуту.
-
Навесное оборудование подключается на трехточечный прицепной узел, вал отбора мощности 540 об/мин и гидравлический распределитель.
Технические характеристики трактора СКАУТ Т-244
-
Трехцилиндровый дизельный двигатель с принудительным водяным охлаждением мощностью 24 л.с;
-
Коробка переключения передач (3+1)x2 с принудительной блокировкой дифференциала и полным приводом на 4 колеса с гидроусилителем руля;
-
Масса трактора составляет 1050 кг, с учетом передних и задних утяжелителей, грузоподъемность заднего трехточечного подвеса e28094 360 кг;
-
Гидронасос обеспечивает работу трехточечного подвеса, производительность насоса - 14 литров в минуту.
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Тяговое усилие, KN | 3,9 |
| Ходоуменьшитель | Отсутствует |
| Реверс переключатель переднего / заднего хода | Механический |
| Синхронизаторы КПП | Отсутствуют |
| Привод от двигателя | Прямое соединение двигателя с коробкой передач через муфту сцепления |
| Среднее значение радиуса разворота, см | 362 |
| Колесная база, мм |
1530 |
| Размер задних колес | 9,5"-20" |
| Размер передних колес | 6"-16" |
| Гидроусилитель руля (ГУР) | Гидроусилитель руля с независимым гидравлическим контуром |
| Дополнительные гидровыходы | Одна гидропара с быстросъемными коннекторами. |
| Производительность гидравлического насоса, л/ мин | 50 |
| Объем гидравлической системы, л | 5,5 |
| Максимальное давление в гидравлической системе, бар | 200 |
| Объем топливного бака, л | 18 |
| Тип задней навесной системы | Трехточечный подвес нулевой категории |
| Грузоподъемность задней навесной системы, кг | 280 |
| Размер пальца верхней тяги | 17 мм (5 / 8") |
| Размер пальца нижней тяги | 17 мм (5 / 8") |
| Расстояние между нижними тягами | 500 мм (20") |
| Сцепное устройства для прицепа (сельскохозяйственное усиленное тяговое дышло) | Да, палец 19 мм. |
| Тип ВОМ | Зависимый шестипазовый Ø35 с прямоугольными шлицами |
| Скорость ВОМ, об / мин | 540/1000 |
| Мощность ВОМ, кВт | 14,72 |
| Парковочный тормоз | Механический |
| Объем АКБ | 100 A/H |
| Мощность генератора | 350W |
| Компрессор | Отсутствует |
| Кабина | Отсутствует |
| Рабочее освещение | Фронтальные лампы LED x 2 | задние лампы LED x 2 |
| Музыкальная система | Нет |
| Камера заднего вида | Нет |
| Кондиционер | Нет |
| Рулевая колонка с изменяемым углом наклона | Нет |
| Уровень шума в салоне, dB | 80 |
| Розетка USB | Нет |
| Передние утяжелители (балласты) | 6 блоков по 5 кг = 30 кг |
| Задние утяжелители (балласты) | 2 блока по 13,5 кг = 27 кг |
| Конструкционный вес без навесного оборудования, кг | 1150 |
| Гидравлический распределитель | Штатный распределитель для трехточечного подвеса |
Характеристики Дизельный двигатель YTO385
| Тип двигателя | Дизельный четырехтактный, с вертикальным расположением цилиндров |
| Максимальная мощность, л. с. | 24 |
| Объем двигателя, куб. см | 1532 |
| Количество оборотов, об./мин. | 2200 |
| Количество цилиндров | 3 |
| Ход поршня, мм | 90 |
| Диаметр цилиндра, мм | 85 |
| Система охлаждения | Принудительное водяное |
| Смазка двигателя | Масляный насос |
| Запуск двигателя | Электростартер |
| Тип вала отбора мощности | На корзину сцепления |
| Масса двигателя, кг | 250 |
| Габаритные размеры, мм | 569 х 525 х 604 |
Комплектация
- Трактор в сборе
- Набор гаечных ключей
- Инструкция
- Фирменный гарантийный талон
- Упаковка


