Будьте в курсе!
Новости, обзоры и акции
Номинальная частота вращения пильного диска на холостом ходу, об/мин. | 4 000 |
Диапазон углов распиловки вдоль волокон с помощью линейки, град. | 0÷45 |
Диапазон углов распиловки поперёк волокон с помощью приспособления, град. | -45÷45 |
Размер рабочей поверхности при распиловке Д×Ш, мм | 700х474 |
Диаметр пильного диска, мм | 250 |
Посадочный диаметр под пильный диск, мм | 30 |
Максимальная толщина распиливаемого материала, мм | 97 |
Номинальная частота вращения ножевого вала на хол. ходу, об/мин | 8 600 |
Максимальная глубина резания за один проход, мм | 3 |
Максимальная ширина строгания, мм | 200 |
Диапазон углов строгания с помощью линейки, град. | 0-45 |
Количество строгальных ножей на валу, шт. | 2 |
Размер строгальных ножей (Д×Ш×В), мм | 200х2х20 |
Угол заточки ножей строгальных, град. | 40 |
Новости, обзоры и акции